| ABD Doları | 14,4234 | 14,4316 | % 0,41 | 09:01 | |
| Euro | 15,6929 | 15,7252 | % 0,51 | 09:01 | |
| İngiliz Sterlini | 18,8131 | 18,9075 | % 0,16 | 08:46 | |
| Kanada Doları | 11,1771 | 11,2445 | % 0,03 | 08:46 | |
| İsviçre Frangı | 15,4796 | 15,5729 | % 0,11 | 08:46 | |
| Suudi Riyali | 3,8250 | 3,8441 | % 0,17 | 08:46 | |
| 100 Japon Yeni | 12,4155 | 12,4903 | % -0,01 | 08:46 |
8 Mart Döviz Kuru
Dolar 14,4316TL'den işlem görüyor
Kilis'te Türkiye Büyük Millet Meclisi yazılı araçta bakın ne çıktı
www.kiliskenthaber.com
Başkan Nazmi Baysal: "Muhatap Sıkıntısını Kurumsallaşarak Çözdük"
www.marmarisyenisayfa.com
Savur’dan Nobel’e uzanan yolculuk baba ocağında hayat buldu
www.mardinsoz.com












Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir