| Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 13,4106 | 13,4138 | % 0,05 | 09:14 | |
| Euro | 15,1280 | 15,1765 | % 0,16 | 09:14 | |
| İngiliz Sterlini | 18,0192 | 18,1095 | % -0,34 | 08:56 | |
| Kanada Doları | 10,4581 | 10,5211 | % -0,41 | 08:56 | |
| İsviçre Frangı | 14,5258 | 14,6133 | % -0,30 | 08:56 | |
| Suudi Riyali | 3,5467 | 3,5645 | % -0,33 | 08:56 | |
| 100 Japon Yeni | 11,4699 | 11,5390 | % -0,25 | 08:56 | |
| Avustralya Doları | 9,6264 | 9,6747 | % -0,50 | 08:56 | |
| Norveç Kronu | 1,5003 | 1,5093 | % -0,40 | 08:56 | |
| Danimarka Kronu | 2,0203 | 2,0325 | % -0,25 | 08:56 | |
| İsveç Kronu | 1,4632 | 1,4720 | % -0,31 | 08:56 |
5 Ocak Döviz Kurları Ne Durumda?
Bugün Dolar, 13,41 olarak yükseliyor.
Kilis'te Türkiye Büyük Millet Meclisi yazılı araçta bakın ne çıktı
www.kiliskenthaber.com
Başkan Nazmi Baysal: "Muhatap Sıkıntısını Kurumsallaşarak Çözdük"
www.marmarisyenisayfa.com
Savur’dan Nobel’e uzanan yolculuk baba ocağında hayat buldu
www.mardinsoz.com












Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir