| Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 781,17 | 781,32 | % -0,15 | 09:03 | |
| Çeyrek Altın | 1.247,97 | 1.277,62 | % 1,84 | 17:11 | |
| Cumhuriyet Altını | 5.171,00 | 5.249,00 | % 1,72 | 17:16 | |
| Tam Altın | 5.147,88 | 5.282,39 | % 1,84 | 17:11 | |
| Yarım Altın | 2.488,14 | 2.555,24 | % 1,84 | 17:11 | |
| Ons Altın | 1.815 | 1.816 | % 0,02 | 09:10 | |
| Has Altın | 781,57 | 781,72 | % -0,10 | 08:55 | |
| 22 Ayar Bilezik | 711,34 | 712,65 | % 0,00 | 17:11 | |
| Altın KG (Dolar) | 58.062 | 58.075 | % -0,02 | 08:54 | |
| Altın KG (Euro) | 65.847 | 65.862 | % -0,02 | 08:54 |
5 Ocak Altın Fiyatları Ne Durumda?
Bugün gram altın 781,32 olarak seyrediyor.
Kilis'te Türkiye Büyük Millet Meclisi yazılı araçta bakın ne çıktı
www.kiliskenthaber.com
Başkan Nazmi Baysal: "Muhatap Sıkıntısını Kurumsallaşarak Çözdük"
www.marmarisyenisayfa.com












Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir