Döviz Cinsi |
Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 13,0876 | 13,0892 | % -1,25 | 15:01 | |
| Euro | 14,8750 | 14,9638 | % -0,94 | 15:01 | |
| İngiliz Sterlini | 17,5809 | 17,6691 | % -1,63 | 14:46 | |
| Kanada Doları | 10,2478 | 10,3095 | % -1,84 | 14:46 | |
| İsviçre Frangı | 14,2467 | 14,3326 | % -1,55 | 14:46 | |
| Suudi Riyali | 3,4655 | 3,4828 | % -1,55 | 14:46 | |
| 100 Japon Yeni | 11,2946 | 11,3627 | % -1,53 | 14:46 | |
| Avustralya Doları | 9,4280 | 9,4752 | % -1,82 | 14:46 | |
| Norveç Kronu | 1,4748 | 1,4837 | % -1,55 | 14:47 | |
| Danimarka Kronu | 1,9844 | 1,9964 | % -1,73 | 14:47 | |
| İsveç Kronu | 1,4328 | 1,4415 | % -1,83 | 14:46 |
4 Ocak Döviz Kurları Ne Durumda?
Bugün Dolar, 13,08 olarak seyrediyor.
Kilis'te Türkiye Büyük Millet Meclisi yazılı araçta bakın ne çıktı
www.kiliskenthaber.com
Savur’dan Nobel’e uzanan yolculuk baba ocağında hayat buldu
www.mardinsoz.com







Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir