| Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 14,6084 | 14,6140 | % 0,28 | 08:20 | |
| Euro | 16,2295 | 16,2540 | % 0,42 | 08:20 | |
| İngiliz Sterlini | 19,1017 | 19,1975 | % 0,42 | 08:05 | |
| Kanada Doları | 11,6588 | 11,7290 | % 0,44 | 08:05 | |
| İsviçre Frangı | 15,6863 | 15,7808 | % 0,62 | 08:05 | |
| Suudi Riyali | 3,8853 | 3,9048 | % 0,35 | 08:05 | |
| 100 Japon Yeni | 11,9525 | 12,0245 | % 1,21 | 08:05 | |
| Avustralya Doları | 10,9728 | 11,0279 | % 0,61 | 08:05 | |
| Norveç Kronu | 1,6824 | 1,6926 | % 0,55 | 08:05 | |
| Danimarka Kronu | 2,1753 | 2,1884 | % 0,56 | 08:05 | |
| İsveç Kronu | 1,5639 | 1,5733 | % 0,53 | 08:05 |
30 Mart Döviz Kurları Ne Durumda?
Bugün Dolar, 14,61 TL olarak işlem görüyor.
Kilis'te Türkiye Büyük Millet Meclisi yazılı araçta bakın ne çıktı
www.kiliskenthaber.com
Ömerli’de sağlıklı gelecek için ilk ders!
www.mardinsoz.com












Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir