| Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 13,2849 | 13,3666 | % 5,59 | 09:12 | |
| Euro | 15,0869 | 15,1655 | % 5,41 | 09:12 | |
| İngiliz Sterlini | 17,3586 | 17,4457 | % 1,95 | 08:54 | |
| Kanada Doları | 10,0485 | 10,1090 | % 1,95 | 08:54 | |
| İsviçre Frangı | 14,0397 | 14,1243 | % 1,79 | 08:54 | |
| Suudi Riyali | 3,4295 | 3,4467 | % 1,98 | 08:54 | |
| 100 Japon Yeni | 11,1753 | 11,2426 | % 1,86 | 08:54 | |
| Avustralya Doları | 9,3362 | 9,3830 | % 1,96 | 08:54 | |
| Norveç Kronu | 1,4615 | 1,4703 | % 1,79 | 08:54 | |
| Danimarka Kronu | 1,9593 | 1,9711 | % 1,77 | 08:54 | |
| İsveç Kronu | 1,4230 | 1,4316 | % 1,84 | 08:54 |
30 Aralık Döviz Kurları ne durumda?
Bugün Dolar, 13,36 olarak yükselmeye devam ediyor.
Kilis'te Türkiye Büyük Millet Meclisi yazılı araçta bakın ne çıktı
www.kiliskenthaber.com
Ömerli’de sağlıklı gelecek için ilk ders!
www.mardinsoz.com












Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir