| Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 807,85 | 808,02 | % 3,64 | 09:10 | |
| Çeyrek Altın | 1.267,25 | 1.297,34 | % 3,44 | 16:37 | |
| Cumhuriyet Altını | 5.255,00 | 5.334,00 | % 3,43 | 16:39 | |
| Tam Altın | 5.227,42 | 5.363,94 | % 3,44 | 16:37 | |
| Yarım Altın | 2.526,59 | 2.594,69 | % 3,44 | 16:37 | |
| Ons Altın | 1.825 | 1.825 | % -0,24 | 09:17 | |
| Has Altın | 803,65 | 803,81 | % 3,10 | 09:02 | |
| 22 Ayar Bilezik | 722,33 | 723,66 | % 0,00 | 16:37 | |
| Altın KG (Dolar) | 58.394 | 58.406 | % -0,21 | 09:02 | |
| Altın KG (Euro) | 66.220 | 66.233 | % -0,21 | 09:02 |
3 Ocak Altın Fiyatları Ne Durumda?
Bugün gram altın 808,02 olarak yükseliyor.
Kilis'te Türkiye Büyük Millet Meclisi yazılı araçta bakın ne çıktı
www.kiliskenthaber.com
Ömerli’de sağlıklı gelecek için ilk ders!
www.mardinsoz.com












Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir