| ABD Doları | 12,6700 | 12,6927 | % 2,62 | 10:12 | |
| Euro | 14,2766 | 14,3109 | % 2,16 | 10:12 | |
| İngiliz Sterlini | 16,8112 | 16,8955 | % 2,06 | 09:56 | |
| Kanada Doları | 9,8851 | 9,9447 | % 2,60 | 09:55 | |
| İsviçre Frangı | 13,5989 | 13,6808 | % 1,87 | 09:55 | |
| Suudi Riyali | 3,3603 | 3,3772 | % 2,22 | 09:55 | |
| 100 Japon Yeni | 11,1176 | 11,1846 | % 2,10 | 09:55 |
29 Kasım Döviz kuru
29 Kasım Döviz kuru
Kilis'te Türkiye Büyük Millet Meclisi yazılı araçta bakın ne çıktı
www.kiliskenthaber.com
Başkan Nazmi Baysal: "Muhatap Sıkıntısını Kurumsallaşarak Çözdük"
www.marmarisyenisayfa.com
Savur’dan Nobel’e uzanan yolculuk baba ocağında hayat buldu
www.mardinsoz.com












Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir