| ABD Doları | 11,3835 | 11,6744 | % 6,21 | 09:25 | |
| Euro | 12,9489 | 13,2622 | % 6,61 | 09:25 | |
| İngiliz Sterlini | 15,4335 | 15,5109 | % 5,00 | 09:10 | |
| Kanada Doları | 8,9747 | 9,0288 | % 5,07 | 09:10 | |
| İsviçre Frangı | 12,5090 | 12,5843 | % 5,03 | 09:10 | |
| Suudi Riyali | 3,0663 | 3,0817 | % 5,07 | 09:10 | |
| 100 Japon Yeni | 10,0521 | 10,1127 | % 5,03 | 09:10 |
27 Aralık Döviz Kuru
Dolar Güne Yükselişle Başladı
Kilis'te Türkiye Büyük Millet Meclisi yazılı araçta bakın ne çıktı
www.kiliskenthaber.com
Savur’dan Nobel’e uzanan yolculuk baba ocağında hayat buldu
www.mardinsoz.com







Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir