| Gram Altın | 864,65 | 864,89 | % 1,12 | 08:58 | |
| Çeyrek Altın | 1.466,44 | 1.501,06 | % 8,07 | 17:16 | |
| Cumhuriyet Altını | 6.078,00 | 6.170,00 | % 8,00 | 17:17 | |
| Tam Altın | 6.049,05 | 6.206,23 | % 8,07 | 17:16 | |
| Yarım Altın | 2.923,71 | 3.002,13 | % 8,07 | 17:16 | |
| Ons Altın | 1.916 | 1.917 | % 1,01 | 09:02 |
gaziantep haberleri , son dakika gaziantep haberleri , gaziantep27 , gaziantep olay, intihar cinayet haberleri , defin listesi , kent haber , gaziantepspor haberleri
HaberPanelim.com · Copyright © 2021-2024 kenthaber27.com








Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir