| Gram Altın | 797,00 | 797,13 | % -0,42 | 08:55 | |
| Çeyrek Altın | 1.270,45 | 1.299,65 | % 0,04 | 16:18 | |
| Cumhuriyet Altını | 5.268,00 | 5.348,00 | % 0,09 | 16:21 | |
| Tam Altın | 5.240,62 | 5.373,50 | % 0,05 | 16:18 | |
| Yarım Altın | 2.532,97 | 2.599,31 | % 0,05 | 16:18 | |
| Ons Altın | 1.841 | 1.842 | % 0,00 | 09:02 |
25 Ocak Altın fiyatları
Gram Altın güne 797,13TL ile açılış yaptı
Kilis'te Türkiye Büyük Millet Meclisi yazılı araçta bakın ne çıktı
www.kiliskenthaber.com
Ömerli’de sağlıklı gelecek için ilk ders!
www.mardinsoz.com












Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir