Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 922,97 | 923,12 | % 0,02 | 08:52 | |
| Çeyrek Altın | 1.474,63 | 1.508,39 | % 0,91 | 17:10 | |
| Cumhuriyet Altını | 6.114,00 | 6.207,00 | % 0,93 | 17:10 | |
| Tam Altın | 6.082,84 | 6.236,53 | % 0,91 | 17:10 | |
| Yarım Altın | 2.940,04 | 3.016,78 | % 0,91 | 17:10 | |
| Ons Altın | 1.937 | 1.938 | % 0,09 | 08:57 | |
| Has Altın | 923,62 | 923,87 | % 0,10 | 08:42 | |
| 22 Ayar Bilezik | 840,54 | 841,38 | % 0,00 | 17:10 | |
| Altın KG (Dolar) | 61.972 | 61.989 | % 0,09 | 08:42 | |
| Altın KG (Euro) | 68.088 | 68.107 | % 0,09 | 08:42 |












Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir