| Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 11,4951 | 11,5360 | % -14,15 | 09:11 | |
| Euro | 13,0753 | 13,0953 | % -13,62 | 09:11 | |
| İngiliz Sterlini | 16,1317 | 16,2126 | % -8,84 | 08:54 | |
| Kanada Doları | 9,4340 | 9,4909 | % -8,82 | 08:54 | |
| İsviçre Frangı | 13,2253 | 13,3050 | % -8,96 | 08:54 | |
| Suudi Riyali | 3,2515 | 3,2678 | % -8,91 | 08:54 | |
| 100 Japon Yeni | 10,7213 | 10,7859 | % -8,94 | 08:54 | |
| Avustralya Doları | 8,6869 | 8,7304 | % -8,82 | 08:54 | |
| Norveç Kronu | 1,3485 | 1,3566 | % -8,74 | 08:54 | |
| Danimarka Kronu | 1,8494 | 1,8605 | % -8,89 | 08:54 | |
| İsveç Kronu | 1,3321 | 1,3401 | % -9,00 | 08:54 |
21 Aralık Döviz Kurları ne durumda?
Dolar bugün 11,53 olarak hızlı bir düşüş yaşadı.
Kilis'te Türkiye Büyük Millet Meclisi yazılı araçta bakın ne çıktı
www.kiliskenthaber.com
Savur’dan Nobel’e uzanan yolculuk baba ocağında hayat buldu
www.mardinsoz.com







Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir