Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 866,49 | 866,71 | % -0,26 | 09:01 | |
| Çeyrek Altın | 1.378,66 | 1.410,29 | % 0,96 | 17:11 | |
| Cumhuriyet Altını | 5.714,00 | 5.800,00 | % 0,96 | 17:11 | |
| Tam Altın | 5.686,96 | 5.830,91 | % 0,96 | 17:11 | |
| Yarım Altın | 2.748,70 | 2.820,57 | % 0,96 | 17:11 | |
| Ons Altın | 1.933 | 1.934 | % -0,60 | 09:12 | |
| Has Altın | 867,62 | 867,75 | % -0,14 | 08:57 | |
| 22 Ayar Bilezik | 785,83 | 786,65 | % 0,00 | 17:11 | |
| Altın KG (Dolar) | 61.971 | 61.980 | % -0,44 | 08:57 | |
| Altın KG (Euro) | 69.054 | 69.064 | % -0,44 | 08:57 |







Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir