Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 928,90 | 929,28 | % 0,23 | 23:43 | |
| Çeyrek Altın | 1.482,16 | 1.515,59 | % 0,10 | 16:48 | |
| Cumhuriyet Altını | 6.146,00 | 6.239,00 | % 0,22 | 16:50 | |
| Tam Altın | 6.113,93 | 6.266,28 | % 0,10 | 16:48 | |
| Yarım Altın | 2.955,07 | 3.031,17 | % 0,10 | 16:48 | |
| Ons Altın | 1.974 | 1.975 | % 0,08 | 22:45 | |
| Has Altın | 928,12 | 928,50 | % 0,15 | 23:42 | |
| 22 Ayar Bilezik | 844,83 | 845,39 | % 0,10 | 16:48 | |
| Altın KG (Dolar) | 63.158 | 63.184 | % 0,06 | 22:45 | |
| Altın KG (Euro) | 58.399 | 58.403 | % -0,17 | 16:50 |












Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir