| Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 823,55 | 823,72 | % 0,50 | 08:57 | |
| Çeyrek Altın | 1.304,90 | 1.335,77 | % 0,54 | 17:07 | |
| Cumhuriyet Altını | 5.410,00 | 5.492,00 | % 0,84 | 17:10 | |
| Tam Altın | 5.382,70 | 5.522,83 | % 0,54 | 17:07 | |
| Yarım Altın | 2.601,64 | 2.671,54 | % 0,54 | 17:07 | |
| Ons Altın | 1.770 | 1.770 | % -0,07 | 09:01 | |
| Has Altın | 823,03 | 823,20 | % 0,44 | 08:46 | |
| 22 Ayar Bilezik | 743,79 | 745,09 | % 0,00 | 17:07 | |
| Altın KG (Dolar) | 56.601 | 56.613 | % -0,08 | 08:46 | |
| Altın KG (Euro) | 63.960 | 63.974 | % -0,08 | 08:46 |
15 Aralık altın fiyatları ne durumda?
Bugün gram altın 823,72 olarak yükselmeye deva ediyor.
Kilis'te Türkiye Büyük Millet Meclisi yazılı araçta bakın ne çıktı
www.kiliskenthaber.com
Başkan Nazmi Baysal: "Muhatap Sıkıntısını Kurumsallaşarak Çözdük"
www.marmarisyenisayfa.com
Savur’dan Nobel’e uzanan yolculuk baba ocağında hayat buldu
www.mardinsoz.com












Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir