| ABD Doları | 13,5950 | 13,6564 | % 3,27 | 09:17 | |
| Euro | 15,5817 | 15,6699 | % 3,39 | 09:17 | |
| İngiliz Sterlini | 18,5720 | 18,6652 | % 2,74 | 09:02 | |
| Kanada Doları | 10,8209 | 10,8861 | % 2,73 | 09:03 | |
| İsviçre Frangı | 14,7934 | 14,8825 | % 2,63 | 09:02 | |
| Suudi Riyali | 3,6094 | 3,6275 | % 2,74 | 09:02 | |
| 100 Japon Yeni | 11,8111 | 11,8823 | % 2,69 | 09:02 |
13 Ocak Döviz Kuru
Dolar Güne Yükselişle Başlayarak 13,65 den İşlem gördüyor
Kilis’te Trafik Kazası! Bir Kişi Ağır Yaralandı
www.kiliskenthaber.com
Bursaspor Pendik'i ağırlıyor!
www.turkhaber.com
Cafer Mahiroğlu'ndan Kılıçdaroğlu iddiası: O açıklamazsa ben açıklayacağım
www.gazikent27.com
Mısır’dan Mardin’e Uzanan Mutluluk, İki Kültür, Bir Düğün
www.mardinsoz.com
Nazillili esnaftan acı haber! Evinde ölü bulundu
zeybekhaber.com









Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir