Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 923,39 | 923,62 | % 0,16 | 09:19 | |
| Çeyrek Altın | 1.480,47 | 1.513,86 | % 0,62 | 16:58 | |
| Cumhuriyet Altını | 6.137,00 | 6.229,00 | % 0,50 | 16:58 | |
| Tam Altın | 6.106,95 | 6.259,12 | % 0,62 | 16:58 | |
| Yarım Altın | 2.951,69 | 3.027,71 | % 0,62 | 16:58 | |
| Ons Altın | 1.968 | 1.968 | % 0,06 | 09:29 | |
| Has Altın | 923,03 | 923,21 | % 0,12 | 09:14 | |
| 22 Ayar Bilezik | 843,87 | 844,43 | % 0,00 | 16:58 | |
| Altın KG (Dolar) | 63.008 | 63.021 | % 0,16 | 09:14 | |
| Altın KG (Euro) | 68.433 | 68.448 | % 0,16 | 09:14 |







Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir