| Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 14,6450 | 14,6560 | % 0,05 | 09:00 | |
| Euro | 16,2258 | 16,2905 | % 0,22 | 09:00 | |
| İngiliz Sterlini | 19,2526 | 19,3492 | % 0,06 | 08:44 | |
| Kanada Doları | 11,3898 | 11,4584 | % 0,10 | 08:43 | |
| İsviçre Frangı | 15,7359 | 15,8307 | % -0,03 | 08:43 | |
| Suudi Riyali | 3,8955 | 3,9151 | % 0,14 | 08:43 | |
| 100 Japon Yeni | 12,5731 | 12,6489 | % -0,14 | 08:43 | |
| Avustralya Doları | 10,6976 | 10,7513 | % 0,08 | 08:43 | |
| Norveç Kronu | 1,6368 | 1,6466 | % 0,14 | 08:43 | |
| Danimarka Kronu | 2,1690 | 2,1821 | % 0,07 | 08:43 | |
| İsveç Kronu | 1,5037 | 1,5128 | % -0,09 | 08:43 |
10 Mart Döviz Kurunda Son Durum
Bugün Dolar, 14,65 TL olarak işlem görüyor.
Kilis'te Türkiye Büyük Millet Meclisi yazılı araçta bakın ne çıktı
www.kiliskenthaber.com
Savur’dan Nobel’e uzanan yolculuk baba ocağında hayat buldu
www.mardinsoz.com







Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir