Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 933,45 | 933,64 | % -0,53 | 08:46 | |
| Çeyrek Altın | 1.491,52 | 1.526,40 | % -1,04 | 17:15 | |
| Cumhuriyet Altını | 6.201,00 | 6.295,00 | % -0,76 | 17:11 | |
| Tam Altın | 6.152,54 | 6.310,97 | % -1,04 | 17:15 | |
| Yarım Altın | 2.973,73 | 3.052,79 | % -1,04 | 17:15 | |
| Ons Altın | 1.982 | 1.982 | % -0,46 | 09:02 | |
| Has Altın | 934,29 | 934,48 | % -0,44 | 08:47 | |
| 22 Ayar Bilezik | 850,17 | 851,42 | % 0,00 | 17:15 | |
| Altın KG (Dolar) | 63.424 | 63.437 | % -0,56 | 08:46 | |
| Altın KG (Euro) | 70.380 | 70.394 | % -0,56 | 08:46 |












Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir