Döviz Cinsi |
Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 14,6652 | 14,6680 | % -0,02 | 09:16 | |
| Euro | 16,2275 | 16,2396 | % -0,06 | 09:16 | |
| İngiliz Sterlini | 19,2048 | 19,3011 | % -0,09 | 09:02 | |
| Kanada Doları | 11,6753 | 11,7456 | % -0,05 | 09:01 | |
| İsviçre Frangı | 15,8196 | 15,9149 | % -0,08 | 09:01 | |
| Suudi Riyali | 3,8976 | 3,9171 | % -0,01 | 09:01 | |
| 100 Japon Yeni | 11,9431 | 12,0150 | % -0,51 | 09:01 | |
| Avustralya Doları | 10,9319 | 10,9867 | % -0,12 | 09:01 | |
| Norveç Kronu | 1,6593 | 1,6693 | % -0,13 | 09:01 | |
| Danimarka Kronu | 2,1737 | 2,1868 | % 0,01 | 09:01 | |
| İsveç Kronu | 1,5552 | 1,5645 | % 0,06 | 09:02 |
1 Nisan Döviz Kurları Ne Durumda?
Bugün Dolar, 14,66 TL olarak işlem görüyor.
Kilis'te Türkiye Büyük Millet Meclisi yazılı araçta bakın ne çıktı
www.kiliskenthaber.com
Savur’dan Nobel’e uzanan yolculuk baba ocağında hayat buldu
www.mardinsoz.com







Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir