Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mardin 1969 Spor | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 | 11 | 32 | +23 |
| 2 | Bursaspor | 14 | 10 | 1 | 3 | 35 | 13 | 31 | +22 |
| 3 | Aliağa Futbol A.Ş. | 13 | 8 | 2 | 3 | 34 | 9 | 26 | +25 |
| 4 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 13 | 8 | 2 | 3 | 27 | 10 | 26 | +17 |
| 5 | Ankara Demirspor | 14 | 7 | 5 | 2 | 23 | 15 | 26 | +8 |
| 6 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 13 | 7 | 4 | 2 | 23 | 11 | 25 | +12 |
| 7 | Isparta 32 Spor | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 | 12 | 23 | +11 |
| 8 | Menemen FK | 14 | 6 | 4 | 4 | 26 | 17 | 22 | +9 |
| 9 | Muş Spor Kulübü | 13 | 6 | 3 | 4 | 27 | 15 | 21 | +12 |
| 10 | 68 Aksaray Belediyespor | 14 | 4 | 7 | 3 | 18 | 13 | 19 | +5 |
| 11 | 1461 Trabzon FK | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 22 | 19 | +2 |
| 12 | Arnavutköy Belediye | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 18 | 15 | -2 |
| 13 | Kırklarelispor | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 19 | 15 | -4 |
| 14 | Fethiyespor | 13 | 3 | 4 | 6 | 22 | 19 | 13 | +3 |
| 15 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 35 | 11 | -21 |
| 16 | Somaspor | 14 | 1 | 3 | 10 | 12 | 34 | 6 | -22 |
| 17 | Adanaspor | 13 | 0 | 1 | 12 | 4 | 64 | 1 | -60 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 12 | 0 | 2 | 10 | 8 | 48 | -40 | -40 |
