Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 17 | 12 | 2 | 3 | 42 | 13 | 38 | +29 |
| 2 | Mardin 1969 Spor | 17 | 11 | 4 | 2 | 37 | 13 | 37 | +24 |
| 3 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 17 | 11 | 2 | 4 | 40 | 13 | 35 | +27 |
| 4 | Aliağa Futbol A.Ş. | 17 | 9 | 4 | 4 | 39 | 12 | 31 | +27 |
| 5 | Muş Spor Kulübü | 17 | 9 | 4 | 4 | 41 | 20 | 31 | +21 |
| 6 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 17 | 8 | 7 | 2 | 28 | 14 | 31 | +14 |
| 7 | Isparta 32 Spor | 17 | 8 | 5 | 4 | 32 | 18 | 29 | +14 |
| 8 | Menemen FK | 16 | 7 | 5 | 4 | 30 | 20 | 26 | +10 |
| 9 | 1461 Trabzon FK | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | 26 | 26 | +4 |
| 10 | Ankara Demirspor | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 24 | 26 | -1 |
| 11 | 68 Aksaray Belediyespor | 17 | 5 | 8 | 4 | 23 | 17 | 23 | +6 |
| 12 | Arnavutköy Belediye | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | 21 | 21 | +3 |
| 13 | Kırklarelispor | 17 | 4 | 7 | 6 | 20 | 25 | 19 | -5 |
| 14 | Fethiyespor | 17 | 3 | 6 | 8 | 24 | 25 | 15 | -1 |
| 15 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 17 | 4 | 3 | 10 | 21 | 41 | 15 | -20 |
| 16 | Somaspor | 17 | 2 | 3 | 12 | 15 | 44 | 9 | -29 |
| 17 | Adanaspor | 17 | 1 | 1 | 15 | 9 | 80 | 4 | -71 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 16 | 0 | 2 | 14 | 8 | 60 | -43 | -52 |
