Türkiye 2.Lig Beyaz Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Şanlıurfaspor | 15 | 11 | 1 | 3 | 27 | 17 | 34 | +10 |
| 2 | Batman Petrolspor | 13 | 10 | 2 | 1 | 27 | 11 | 32 | +16 |
| 3 | Sincan Belediye Ankaraspor | 14 | 9 | 4 | 1 | 27 | 13 | 31 | +14 |
| 4 | Muğlaspor | 13 | 9 | 2 | 2 | 24 | 8 | 29 | +16 |
| 5 | İnegölspor | 14 | 8 | 3 | 3 | 26 | 13 | 27 | +13 |
| 6 | İskenderunspor A.Ş. | 14 | 8 | 1 | 5 | 19 | 13 | 25 | +6 |
| 7 | Elazığspor | 14 | 7 | 2 | 5 | 35 | 16 | 23 | +19 |
| 8 | Adana 01 Futbol Kulübü | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 18 | 22 | -1 |
| 9 | GMG Kastamonuspor | 14 | 7 | 0 | 7 | 22 | 19 | 21 | +3 |
| 10 | 24Erzincanspor | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 24 | 21 | -1 |
| 11 | Erbaaspor | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 | 25 | 20 | -1 |
| 12 | MKE Ankaragücü | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 15 | 19 | +2 |
| 13 | Beyoğlu Yeniçarşıspor | 13 | 2 | 7 | 4 | 13 | 12 | 13 | +1 |
| 14 | Karaman Futbol Kulübü | 14 | 2 | 5 | 7 | 12 | 21 | 11 | -9 |
| 15 | Karacabey Belediye Spor | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 22 | 11 | -10 |
| 16 | Bucaspor 1928 | 14 | 2 | 3 | 9 | 16 | 29 | 9 | -13 |
| 17 | Beykoz Anadolu | 13 | 2 | 2 | 9 | 6 | 24 | 8 | -18 |
| 18 | Kepezspor FAŞ | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 | 35 | 8 | -27 |
| 19 | Altınordu | 14 | 0 | 5 | 9 | 6 | 26 | 5 | -20 |
