| Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Ülker Ergün | Kadın | Mehmet Nuri / Mevlide | 1939 | 02.01.2022 / 83 | Asri Mezarlık |
| Döndü Toprak | Kadın | Mehmet / Hatice | 1950 | 02.01.2022 / 72 | Asri Mezarlık |
| Fatma Polat | Kadın | Süleyman / Elif | 1942 | 02.01.2022 / 80 | Asri Mezarlık |
| Nimet Kalender | Kadın | Ali / Hayriye | 1945 | 01.01.2022 / 77 | Asri Mezarlık |
| Elif Doğan | Kadın | İsmail / Fatma | 1937 | 03.01.2022 / 85 | Asri Mezarlık |
| Münevver Örs | Kadın | Mehmet / Hadduç | 1939 | 03.01.2022 / 83 | Beylerbeyi |
| Yusuf Deniz | Erkek | Ökkaş / Zeynep | 1933 | 02.01.2022 / 89 | Asri Mezarlık |
| Nermin Bilici | Kadın | Mehmet Hanifi / Hatice | 1940 | 02.01.2022 / 82 | Asri Mezarlık |
| Menevşe Güler | Kadın | Hasan / Besey | 1955 | 02.01.2022 / 67 | Asri Mezarlık |
| Çelebi Tutar | Erkek | Vakkas / Zeliha | 1959 | 02.01.2022 / 63 | Asri Mezarlık |
| Elif Bilir | Kadın | Hamza / Leyli | 1951 | 02.01.2022 / 71 | Asri Mezarlık |
| Mehmet Kormaz | Erkek | Mustafa / Hadice | 1937 | 02.01.2022 / 85 | Asri Mezarlık |
| Elif Çalarsoy | Kadın | Ahmet / Fatma | 1954 | 02.01.2022 / 68 | Şatırhüyük |
| Hacı Güneş | Erkek | İbrahim / Emiş | 1949 | 03.01.2022 / 73 | Bağbaşı |
| Şerif Özzengin | Erkek | Memik / Aruz | 1950 | 02.01.2022 / 72 | Şatırhüyük |
| Mustafa Çakmak | Erkek | Şükrü / Hüsne | 1944 | 03.01.2022 / 78 | |
| Ahmet Yalçındağ | Erkek | Şaban / Hatice | 1953 | 02.01.2022 / 69 | Burç Esentepe |
| Abdurrahman Ateş | Erkek | Mustafa / Mevlüde | 1955 | 02.01.2022 / 67 | Yeniceli |
| Abdurrahman Ateş | Erkek | Mustafa / Mevlüde | 1955 | 02.01.2022 / 67 | Yeniceli |
| Mehmet Şerif Yaşar | Erkek | Mehmet / Fatma | 1939 | 02.01.2022 / 83 | Salkım |
| Elif Çinkılınç | Kadın | Fazlı / Hamide | 1953 | 02.01.2022 / 69 | Sarıt |
| Mustafa Kolcu | Erkek | Atiye / Nazlı | 1943 | 02.01.2022 / 79 | Kilis |
| Gülizar Aslan | Kadın | Hasan Hüseyin / Hamide | 1936 | 03.01.2022 / 86 | Osmanlı |
| Gülizar Aslan | Kadın | Hasan Hüseyin / Hamide | 1936 | 03.01.2022 / 86 | Osmanlı |
| Hakkı Ersoy | Erkek | Mehmet / Fatma | 1939 | 02.01.2022 / 83 | Çaybaşı |
| Fatma Yılmaz | Kadın | Ahmet / Rahime | 1938 | 03.01.2022 / 84 | Gürsu |
| Mehmet Kaya | Erkek | Mecit / Fatma | 1939 | 02.01.2022 / 83 | Tiyekli |
| Bebek Göktuğ | Erkek | Muhammed / Hatice | 2022 | 02.01.2022 / 0 | Muhacirosman |
| Zennup Yılmaz | Kadın | Mehmet / Hadice | 1954 | 02.01.2022 / 68 | Yeşil Kent Mezarlığı |
| Mehmet Çelik | Erkek | Ali / Baco | 1945 | 02.01.2022 / 77 | Yeşil Kent Mezarlığı |
| Kadriye Katırcı | Kadın | Mustafa / Makbule | 1935 | 02.01.2022 / 87 | Yeşil Kent Mezarlığı |
| Bebek Küçükoğlu | Kadın | Emrah / Nur | 2021 | 03.01.2022 / 1 | Yeşil Kent Mezarlığı |
Gaziantep’te Defin Listesi 03 Ocak Pazartesi
Gaziantep’te 03 Ocak 2022 Pazartesi Günü vefat edip toprağa verilenler listesinde 1'i Kız 1'i Erkek bebek olmak üzere toplam 2 bebek, 14 erkek ve 16 kadın, olmak üzere toplam 32 kişi toprağa verildi.
- 03-01-2022 18:19
- 03-01-2022 18:23
- 12
SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TÜRKİYE GÜNDEMİ
23 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINA SON VERDİ
www.batmangazetesi.com.tr
Kütahya’da Şalvarını Al Gel etkinliği
www.diyarbakirolay.com.tr
Kilis’te Geçim Zorlaştı, Bit Pazarına İlgi Arttı
www.kiliskenthaber.com
Almanya'da öldürülen Serkan Çalar Gaziantep'te defnedildi
www.gazikent27.com
Çorum’da bağ evi alevlere teslim oldu
www.marmarisyenisayfa.com

