| Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Mustafa Erşeker | Erkek | Mehmet Remzi / Nihal | 1979 | 15.01.2024 / 45 | Asri Mezarlık |
| Faruk Yüksel | Erkek | Ahmet / Naciye | 1963 | 14.01.2024 / 61 | Asri Mezarlık |
| Mehmet Altunbüken | Erkek | Yusuf / Lütfiye | 1968 | 15.01.2024 / 56 | Asri Mezarlık |
| Fatma Çağlar | Kadın | Şahin Mehmet / Hadice | 1956 | 16.01.2024 / 68 | Asri Mezarlık |
| Mehmet Meral | Erkek | Hayri / Nezihe | 1955 | 16.01.2024 / 69 | Asri Mezarlık |
| Hüsne Hanım Hamik | Kadın | Ali / Fatma | 1953 | 15.01.2024 / 71 | Asri Mezarlık |
| Saime Doğangül | Kadın | Mehmet Yavuz / Emel | 1963 | 15.01.2024 / 61 | Asri Mezarlık |
| Hakan Gün | Erkek | Süleyman / Hatice | 1996 | 12.01.2024 / 28 | Asri Mezarlık |
| Mustafa Demir | Erkek | Ş. Mehmet / Zeliha | 1988 | 16.01.2024 / 36 | Asri Mezarlık |
| Fatma Canpolat | Kadın | Ahmet / Hatice | 1938 | 16.01.2024 / 86 | Asri Mezarlık |
| Şevket Uçar | Erkek | Mehmet / Adile | 1956 | 15.01.2024 / 68 | Asri Mezarlık |
| Bican Aksoy | Erkek | Arif / Hatice | 1954 | 15.01.2024 / 70 | Sam |
| Hüsne Kaya | Kadın | Mustafa / Nazire | 1952 | 15.01.2024 / 72 | Değirmitaş |
| Ali Altınparmak | Erkek | Mustafa / Ferik | 1937 | 16.01.2024 / 87 | Aktoprak |
| Muhammet Ali Bekşiye | Erkek | İsmail / Güllü | 1999 | 15.01.2024 / 25 | Bilek |
| Senem Cafer | Kadın | Muhammet / Esüm | 1942 | 15.01.2024 / 82 | Kilis |
| Mustafa Topalbekiroğlu | Erkek | Ökkaş / Bedriye | 1962 | 15.01.2024 / 62 | Kilis |
| Sefer Sert | Erkek | Ali / Münevver | 1962 | 16.01.2024 / 62 | Yukarı Arıl |
| Selma Durmaz | Kadın | Kemal / Meryem | 1955 | 15.01.2024 / 69 | Damlacık |
| Niyazi Üstün | Erkek | Fadıl / Ülger | 1960 | 15.01.2024 / 64 | Cevizli |
| Fatma İlhan | Kadın | Haci Mustafa / Fatma | 1931 | 15.01.2024 / 93 | Adıyaman |
| Aleyna Gökşen | Kadın | Serdar / Maede | 2023 | 12.01.2024 / 1 | Kürüm |
| Recep Asiğ | Erkek | Ali / Fatma | 1969 | 15.01.2024 / 55 | Yeniyurt |
| Besime Solmaz | Kadın | Mıhı / Nazı | 1942 | 15.01.2024 / 82 | Şanlıurfa |
| Gülfer Efe | Kadın | Memet / Emine | 1962 | 15.01.2024 / 62 | Adıyaman |
| Haci Sayar | Erkek | Hassün / Zeynep | 1952 | 16.01.2024 / 72 | Tınazdere |
| Rukiye Öztürkmen | Kadın | Yusuf / Gülsüm | 1929 | 15.01.2024 / 95 | Çavuşbaşı |
| Hatice Tosun | Kadın | Memet / Güzel | 1961 | 15.01.2024 / 63 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Lemye Ayid | Kadın | Ali / Azize | 1978 | 16.01.2024 / 46 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Elo Bay | Kadın | Durmuş / Zeynep | 1946 | 15.01.2024 / 78 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Ali Hilaf | Erkek | Halil / Nucud | 1971 | 16.01.2024 / 53 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Mekke Alagöz | Kadın | Metin / Özlem | 2008 | 15.01.2024 / 16 | Yeşilkent Mezarlığı |
| İbrahim Aycan | Erkek | Mustafa / Emo | 1943 | 16.01.2024 / 81 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Bebek Durmaz | Erkek | Mustafa / Mahide | 2024 | 16.01.2024 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Gaziantep'te Bugün 34 vatandaşımız hayatını kaybetti
Gaziantep 16 Ocak 2024 Salı günü defin listesi açıklandı. An itibariyle 34 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte defin listesi.
- 16-01-2024 17:05
- 16-01-2024 17:08
- 45
SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TÜRKİYE GÜNDEMİ
Megakentleri Sollayan Kilis Öyle Bir Sırada Yer Aldı Ki Herkes Şaştı Kaldı!
www.kiliskenthaber.com
İstanbul programı iptal edilen Kılıçdaroğlu'ndan açıklama
www.gazikent27.com
ZENCİRCİ’DEN BORÇ MESAJI: 220 MİLYON TL ÖDENDİ
www.zeybekhaber.com
BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR
www.diyarbakirolay.com.tr
SEYİR HALİNDEKİ ARAÇTA YANGIN
www.batmangazetesi.com.tr
Venezuela'da 39 saniye arayla 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde deprem
www.turkhaber.com
AİÇÜ, Bölgesel Üniversiteler Arasında Yayın Artışında Üst Sıralarda Yer Aldı
www.haberyenisoz.com
Bursa’da saldırıya uğrayan genç kadın evine 100 metre kala kaçırıldı
www.marmarisyenisayfa.com
ABD ordusunun silah ve mühimmat açığının büyüdüğü iddia edildi
www.dikgazete.com

