| Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Şefika Özsavaş | Kadin | Mehmet Tahir / Zekiye | 1930 | 18.10.2023 / 93 | Asri Mezarlık |
| Rıfat Hüner | Erkek | Mehmet Şefik / Feride | 1943 | 18.10.2023 / 80 | Asri Mezarlık |
| Yahya Korkmaz | Erkek | Halil / Güllü | 1960 | 18.10.2023 / 63 | Asri Mezarlık |
| Semra Urtekin | Kadin | Osman / Emine | 1969 | 19.10.2023 / 54 | Asri Mezarlık |
| Müvetcel Adak | Kadin | İbrahim / Hatice | 1949 | 18.10.2023 / 74 | Asri Mezarlık |
| Müslüm Kurt | Erkek | Halil / Güley | 1962 | 18.10.2023 / 61 | Asri Mezarlık |
| Ali Bayram Şimşek | Erkek | Mehmet / Hatice | 1934 | 18.10.2023 / 89 | Asri Mezarlık |
| Ruhiye Varlık | Kadin | Mehmet Ali / Naciye | 1936 | 17.10.2023 / 87 | Asri Mezarlık |
| Cemal Örskıran | Erkek | Hüseyin / Nuriye | 1935 | 19.10.2023 / 88 | Asri Mezarlık |
| Mahmud Dur | Erkek | Hamdo / Emine | 1953 | 18.10.2023 / 70 | Körkün |
| Ahmet Çelik | Erkek | Ali / Fato | 1953 | 18.10.2023 / 70 | Kilis |
| Mustafa Bayındır | Erkek | Dede / Rahime | 1934 | 19.10.2023 / 89 | Serintepe |
| Ömer Koyunçu | Erkek | Abdurrahman / Cemile | 1960 | 19.10.2023 / 63 | Şırnak |
| Zeliha Ağaç | Kadin | Dede / Dursun | 1944 | 19.10.2023 / 79 | Yağcılar |
| Yüksel Tekler | Kadin | Hasan / Feride | 1945 | 18.10.2023 / 78 | Seymenli |
| Ahmet Bozkurt | Erkek | İbrahim / Fatma | 1962 | 18.10.2023 / 61 | Şanlıurfa |
| Şevket Yavuzkurt | Erkek | Muhammed Kemal / Aslıhan | 1958 | 19.10.2023 / 65 | Kilis |
| Cemile Güler | Kadin | Şerif / Zeliha | 1958 | 18.10.2023 / 65 | Çaybaşı |
| Havva Atıcı | Kadin | Mevlüt / Güllü | 1979 | 18.10.2023 / 44 | Kilis |
| Bozan Ergün | Erkek | Ahmet / Payam | 1955 | 18.10.2023 / 68 | Şanlıurfa |
| Hayri Özkan | Erkek | Hasan / Acar | 1981 | 18.10.2023 / 42 | Körkün |
| Şerife Çopur | Kadin | Abdurahman / Döndü | 1956 | 19.10.2023 / 67 | Işıklı |
| Gülay Özçelik | Kadin | Mehmet / Meryem | 1971 | 18.10.2023 / 52 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Halil Ahmed El Satıyef | Erkek | İbrahim / Şaile | 1973 | 19.10.2023 / 50 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Nazlı Kaya | Kadin | Abdulkadir / Fatma | 1977 | 18.10.2023 / 46 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Aliye Kaban | Kadin | Mahmut / Hayriye | 1935 | 18.10.2023 / 88 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Meliha Göç | Kadin | Hasan / Hazne | 1949 | 18.10.2023 / 74 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Bebek Hıritani | Erkek | Abdulhennud / Yasmin | 2023 | 18.10.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Bebek Halise Asil | Kadin | Mehmet / Halise | 2023 | 18.10.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Abdullah Cihan | Erkek | Mehmet / Zeynep | 1950 | 19.10.2023 / 73 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Sait Ağır | Erkek | Hüseyin / Ayyüş | 1981 | 18.10.2023 / 42 | Yeşilkent Mezarlığı |
Gaziantep'te Bugün 31 vatandaşımız hayatını kaybetti
Gaziantep 19 Ekim 2023 Perşembe günü defin listesi açıklandı 31 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte defin listesi.
- 19-10-2023 17:38
- 19-10-2023 17:41
- 58
SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TÜRKİYE GÜNDEMİ
İstanbul programı iptal edilen Kılıçdaroğlu'ndan açıklama
www.gazikent27.com
Megakentleri Sollayan Kilis Öyle Bir Sırada Yer Aldı Ki Herkes Şaştı Kaldı!
www.kiliskenthaber.com
BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR
www.diyarbakirolay.com.tr
SEYİR HALİNDEKİ ARAÇTA YANGIN
www.batmangazetesi.com.tr
ZENCİRCİ’DEN BORÇ MESAJI: 220 MİLYON TL ÖDENDİ
www.zeybekhaber.com
Antalya Seyahatlerinde Profesyonel Transfer Hizmetlerinin Rolü
www.eshahaber.com.tr
Venezuela'da 39 saniye arayla 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde deprem
www.turkhaber.com
Muğla dünya kentleriyle aynı konseyde
www.marmarisyenisayfa.com
Lider İsviçre ve ikinci sıradaki Kanada, son 32 turuna yükseldi
www.dikgazete.com

