| ABD Doları | 13,8270 | 13,8676 | % 1,09 | 09:22 | |
| Euro | 15,6299 | 15,6730 | % 0,88 | 09:22 | |
| İngiliz Sterlini | 18,2438 | 18,3353 | % 0,74 | 09:07 | |
| Kanada Doları | 10,7427 | 10,8074 | % 0,92 | 09:07 | |
| İsviçre Frangı | 14,9615 | 15,0517 | % 0,51 | 09:07 | |
| Suudi Riyali | 3,6752 | 3,6936 | % 0,80 | 09:07 | |
| 100 Japon Yeni | 12,1870 | 12,2604 | % 0,58 | 09:07 |
Gaziantep Döviz kuru 6 Aralık
Gaziantep Döviz kuru 6 Aralık
Basın özgürlüğü yürüyüşü gününde MHP'den 'Manidar' çıkış...
www.bizgazeteciyiz.com
Trump: İran'a 'Destansı Öfke Operasyonu' gerçekleştirebiliriz
www.turkhaber.com
Kilis’te Sürücülerden Akaryakıt İstasyonlarına Tepki
www.kiliskenthaber.com
Bims Üreticilerinden Mühürleme Tepkisi: "Uzlaşı ve Yer Tahsisi Bekliyoruz"
www.batmangazetesi.com.tr








Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir