| Adı Soyadıİslim Karakuş | CinsiyetKadin | Baba / Ana AdıMüslüm / Meryem | Doğum Yılı1920 | Vefat Tarihi / Yaşı29.08.2023 / 103 | Defin YeriAsri Mezarlık |
| Adı SoyadıHüseyin Güler | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıMıstık / Zeynep | Doğum Yılı1945 | Vefat Tarihi / Yaşı30.08.2023 / 78 | Defin YeriAsri Mezarlık |
| Adı SoyadıŞükrü Özdemir | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıCuma / Ayşe | Doğum Yılı1960 | Vefat Tarihi / Yaşı30.08.2023 / 63 | Defin YeriAsri Mezarlık |
| Adı SoyadıEmire Sert | CinsiyetKadin | Baba / Ana AdıMehmet Şükrü / Firdevs | Doğum Yılı1946 | Vefat Tarihi / Yaşı29.08.2023 / 77 | Defin YeriAsri Mezarlık |
| Adı SoyadıMustafa Rıdvan Şerbetci | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıMustafa / Vildan | Doğum Yılı1963 | Vefat Tarihi / Yaşı28.08.2023 / 60 | Defin YeriAsri Mezarlık |
| Adı Soyadıİsmihan Çiçek | CinsiyetKadin | Baba / Ana AdıAhmet / Zeynep | Doğum Yılı1938 | Vefat Tarihi / Yaşı28.08.2023 / 85 | Defin YeriAsri Mezarlık |
| Adı SoyadıSalih Çelik | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıHasan / Sultan | Doğum Yılı1968 | Vefat Tarihi / Yaşı30.08.2023 / 55 | Defin YeriAsri Mezarlık |
| Adı SoyadıMeryem Elahmed | CinsiyetKadin | Baba / Ana AdıAhmed / Ammun | Doğum Yılı1954 | Vefat Tarihi / Yaşı29.08.2023 / 69 | Defin YeriKilis |
| Adı SoyadıMahli İnci | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıHaci / Elif | Doğum Yılı1950 | Vefat Tarihi / Yaşı30.08.2023 / 73 | Defin YeriDeredüzü |
| Adı SoyadıAyşe Fatma Gümüşler | CinsiyetKadin | Baba / Ana AdıMustafa / Döne | Doğum Yılı1938 | Vefat Tarihi / Yaşı30.08.2023 / 85 | Defin YeriBağlarbaşı |
| Adı SoyadıHalid Elsalih | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıCasım / Zekiye | Doğum Yılı1973 | Vefat Tarihi / Yaşı29.08.2023 / 50 | Defin YeriÇarşı |
| Adı SoyadıAli Rıza Albayram | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıAli Rıza / Semiye | Doğum Yılı1955 | Vefat Tarihi / Yaşı30.08.2023 / 68 | Defin YeriPancarlı |
| Adı SoyadıVakkas Yıldırım | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıHaci / Zeynep | Doğum Yılı1943 | Vefat Tarihi / Yaşı29.08.2023 / 80 | Defin YeriBeğendik |
| Adı SoyadıFaik Bektaşoğlu | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıAbik / Emine | Doğum Yılı1940 | Vefat Tarihi / Yaşı30.08.2023 / 83 | Defin YeriHatay |
| Adı SoyadıFatma Zehra Üstüner | CinsiyetKadin | Baba / Ana AdıAbdulkadir / Fatma | Doğum Yılı1960 | Vefat Tarihi / Yaşı29.08.2023 / 63 | Defin YeriYeşilkent Mezarlığı |
| Adı SoyadıÖmer Halis Ataş | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıBayram / Samira | Doğum Yılı2020 | Vefat Tarihi / Yaşı29.08.2023 / 3 | Defin YeriYeşilkent Mezarlığı |
| Adı SoyadıFatma Hamdo | CinsiyetKadin | Baba / Ana AdıAli / Rime | Doğum Yılı1977 | Vefat Tarihi / Yaşı29.08.2023 / 46 | Defin YeriYeşilkent Mezarlığı |
| Adı SoyadıYasin Vural | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıMemik / Meryem | Doğum Yılı1974 | Vefat Tarihi / Yaşı30.08.2023 / 49 | Defin YeriYeşilkent Mezarlığı |
| Adı SoyadıZeynel Uğurel | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıSalman / Güllü | Doğum Yılı1997 | Vefat Tarihi / Yaşı30.08.2023 / 26 | Defin YeriYeşilkent Mezarlığı |
Gaziantep Defin Listesi
Gaziantep Defin Listesi
- 30-08-2023 18:53
- 30-08-2023 18:59
- 39
SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TÜRKİYE GÜNDEMİ
İstanbul programı iptal edilen Kılıçdaroğlu'ndan açıklama
www.gazikent27.com
Megakentleri Sollayan Kilis Öyle Bir Sırada Yer Aldı Ki Herkes Şaştı Kaldı!
www.kiliskenthaber.com
BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR
www.diyarbakirolay.com.tr
SEYİR HALİNDEKİ ARAÇTA YANGIN
www.batmangazetesi.com.tr
ZENCİRCİ’DEN BORÇ MESAJI: 220 MİLYON TL ÖDENDİ
www.zeybekhaber.com
Antalya Seyahatlerinde Profesyonel Transfer Hizmetlerinin Rolü
www.eshahaber.com.tr
Venezuela'da 39 saniye arayla 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde deprem
www.turkhaber.com
Muğla dünya kentleriyle aynı konseyde
www.marmarisyenisayfa.com
Lider İsviçre ve ikinci sıradaki Kanada, son 32 turuna yükseldi
www.dikgazete.com

