| Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 10,7836 | 10,8242 | % 1,80 | 09:02 | |
| Euro | 12,2363 | 12,2958 | % 2,09 | 09:02 | |
| İngiliz Sterlini | 14,6521 | 14,7256 | % 2,52 | 08:46 | |
| Kanada Doları | 8,6052 | 8,6571 | % 2,56 | 08:46 | |
| İsviçre Frangı | 11,6879 | 11,7583 | % 2,48 | 08:46 | |
| Suudi Riyali | 2,8968 | 2,9114 | % 2,58 | 08:46 | |
| 100 Japon Yeni | 9,5059 | 9,5632 | % 2,52 | 08:46 | |
| Avustralya Doları | 7,9032 | 7,9428 | % 2,67 | 08:46 | |
| Norveç Kronu | 1,2393 | 1,2467 | % 2,42 | 08:46 | |
| Danimarka Kronu | 1,6521 | 1,6620 | % 2,54 | 08:46 |
Bugün döviz kurları ne durumda?
Dolar, yükselmeye devam ediyor.
Kilis'te Türkiye Büyük Millet Meclisi yazılı araçta bakın ne çıktı
www.kiliskenthaber.com
Savur’dan Nobel’e uzanan yolculuk baba ocağında hayat buldu
www.mardinsoz.com






Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir