Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|
Ürün |
Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) | |
| Sert buğday (Güneydoğu) | Kg | 3,85 | 4,10 | |
| Ekmeklik buğday | Kg | 3,55 | 3,80 | |
| Çakır arpa | Kg | 3,05 | 3,10 | |
| Beyaz arpa | Kg | 3,05 | 3,10 | |
| Kırmızı kabuklu mercimek | Kg | 10,20 | 10,40 | |
| Mısır | Kg | 2,70 | 2,83 |












Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir