| Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 9,6079 | 9,6151 | % 0,13 | 09:04 | |
| Euro | 11,1349 | 11,1445 | % 0,19 | 09:04 | |
| İngiliz Sterlini | 13,0470 | 13,1124 | % 0,09 | 08:49 | |
| Kanada Doları | 7,6996 | 7,7459 | % -0,10 | 08:49 | |
| İsviçre Frangı | 10,4643 | 10,5274 | % 0,07 | 08:49 | |
| Suudi Riyali | 2,5521 | 2,5649 | % -0,01 | 08:49 | |
| 100 Japon Yeni | 8,4001 | 8,4507 | % 0,09 | 08:49A |
Mardin’de 102,8 Milyar Liralık 334 Proje
www.mardinsoz.com
gaziantep haberleri , son dakika gaziantep haberleri , gaziantep27 , gaziantep olay, intihar cinayet haberleri , defin listesi , kent haber , gaziantepspor haberleri
HaberPanelim.com · Copyright © 2021-2024 kenthaber27.com








Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir