| Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 9,5260 | 9,5371 | % 0,10 | 08:53 | |
| Euro | 11,1199 | 11,1343 | % -0,12 | 08:54 | |
| İngiliz Sterlini | 13,1072 | 13,1729 | % 0,04 | 08:34 | |
| Kanada Doları | 7,6831 | 7,7293 | % -0,06 | 08:34 | |
| İsviçre Frangı | 10,4079 | 10,4706 | % 0,03 | 08:34 | |
| Suudi Riyali | 2,5334 | 2,5461 | % 0,05 | 08:34 | |
| 100 Japon Yeni | 8,3544 | 8,4048 | % -0,01 | 08:34 | |
| Avustralya Doları | 7,1744 | 7,2103 | % 0,12 | 08:34 |
29 Ekim Döviz Kuru Fiyatları Ne Kadar?
29 Ekim Döviz Kuru Fiyatları Ne Kadar?
Bursaspor Başkent'te 3 Puan İçin Sahada!
www.turkhaber.com
Yeni Parti, Kilis İl Başkanını İkinci Kez Seçiyor!
www.kiliskenthaber.com











Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir