| Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 562,85 | 562,94 | % 1,69 | 08:44 | |
| Çeyrek Altın | 875,96 | 895,90 | % 1,75 | 12:58 | |
| Cumhuriyet Altını | 3.632,00 | 3.687,00 | % -1,31 | 13:00 | |
| Tam Altın | 3.613,32 | 3.704,15 | % 1,75 | 12:58 | |
| Yarım Altın | 1.746,44 | 1.791,80 | % 1,75 | 12:58 | |
| Ons Altın | 1.799 | 1.800 | % 0,41 | 08:49 | |
| Has Altın | 562,40 | 562,50 | % 1,61 | 08:33 |
25 Ekim Altın Fiyatları Ne Kadar?
25 Ekim Altın Fiyatları Ne Kadar?
Basın özgürlüğü yürüyüşü gününde MHP'den 'Manidar' çıkış...
www.bizgazeteciyiz.com
Trump: İran'a 'Destansı Öfke Operasyonu' gerçekleştirebiliriz
www.turkhaber.com
Kilis’te Sürücülerden Akaryakıt İstasyonlarına Tepki
www.kiliskenthaber.com
Bims Üreticilerinden Mühürleme Tepkisi: "Uzlaşı ve Yer Tahsisi Bekliyoruz"
www.batmangazetesi.com.tr








Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir