SAATLİK TAHMİN
5 GÜNLÜK TAHMİN
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 22 Ekim Cuma | 10 | 25 | 18 | 37 | 8 | ||||||
| 23 Ekim Cumartesi | 11 | 26 | 10 | 37 | 13 | ||||||
| 24 Ekim Pazar | 12 | 25 | 14 | 45 | 13 | ||||||
| 25 Ekim Pazartesi | 11 | 23 | 25 | 74 | 25 | ||||||
| 26 Ekim Salı | 6 | 17 | 14 | 47 | 22 |










Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir