| Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 9,2962 | 9,3035 | % 0,10 | 08:59 | |
| Euro | 10,8346 | 10,8425 | % 0,15 | 08:59 | |
| İngiliz Sterlini | 12,7943 | 12,8585 | % 0,15 | 08:43 | |
| Kanada Doları | 7,5032 | 7,5484 | % 0,27 | 08:43 | |
| İsviçre Frangı | 10,0203 | 10,0807 | % -0,05 | 08:43 | |
| Suudi Riyali | 2,4715 | 2,4839 | % 0,08 | 08:43 | |
| 100 Japon Yeni | 8,0842 | 8,1329 | % -0,07 | 08:43 | |
| Avustralya Doları | 6,9455 | 6,9803 | % 0,32 | 08:43 | |
| Norveç Kronu | 1,1098 | 1,1165 | % 0,20 | 08:43 |
20 Ekim Döviz Kuru Ne Kadar?
20 Ekim Döviz Kuru Ne Kadar?
Kilis’te Ekspertize Getirilen Araçta “Change” Şüphesi!
www.kiliskenthaber.com
AYDIN’A SAĞANAK GELİYOR! METEOROLOJİ SAAT VEREREK UYARDI
zeybekhaber.com












Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir