| Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 550,00 | 550,12 | % 0,05 | 09:08 | |
| Çeyrek Altın | 873,35 | 893,24 | % 0,46 | 17:07 | |
| Cumhuriyet Altını | 3.621,00 | 3.675,00 | % 0,55 | 17:10 | |
| Tam Altın | 3.602,58 | 3.693,14 | % 0,46 | 17:07 | |
| Yarım Altın | 1.741,25 | 1.786,48 | % 0,46 | 17:07 | |
| Ons Altın | 1.794 | 1.794 | % 0,05 | 09:13 | |
| Has Altın | 550,73 | 550,85 | % 0,18 | 08:58 |
2 Kasım Altın Fiyatları Ne Kadar?
2 Kasım Altın Fiyatları Ne Kadar?
- 02-11-2021 09:27
- 02-11-2021 09:28
- 3
SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TÜRKİYE GÜNDEMİ
Vali Tuncay Akkoyun " Gazeteciler Toplumun vicdanıdır"
www.mardinsoz.com
CHP Aydın’ın gençlerinden KYK tepkisi!
www.zeybekhaber.com
Kilis’te Yağmur Altında Alışveriş
www.kiliskenthaber.com
Muğla’da tersane yangını: Söndürme çalışmaları sürüyor
www.marmarisyenisayfa.com
Özgür Özel’den talimat: Yarın seçim olacakmış gibi çalışın
www.gazikent27.com

