Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 526,05 | 526,15 | % -0,05 | 09:12 | |
| Çeyrek Altın | 836,46 | 855,53 | % -1,08 | 13:00 | |
| Cumhuriyet Altını | 3.468,00 | 3.520,00 | % -0,23 | 13:00 | |
| Tam Altın | 3.450,40 | 3.537,22 | % -1,08 | 13:00 | |
| Yarım Altın | 1.667,69 | 1.711,05 | % -1,08 | 13:00 | |
| Ons Altın | 1.762 | 1.763 | % -0,27 | 09:20 | |
| Has Altın | 527,07 | 527,17 | % 0,15 | 09:05 |








Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir