| ABD Doları | 10,0874 | 10,0927 | % 0,35 | 09:23 | |
| Euro | 11,4778 | 11,4868 | % 0,44 | 09:23 | |
| İngiliz Sterlini | 13,4916 | 13,5593 | % 0,34 | 09:04 | |
| Kanada Doları | 8,0215 | 8,0698 | % 0,22 | 09:04 | |
| İsviçre Frangı | 10,8621 | 10,9276 | % 0,35 | 09:04 | |
| Suudi Riyali | 2,6804 | 2,6939 | % 0,24 | 09:04 | |
| 100 Japon Yeni | 8,7987 | 8,8517 | % 0,28 | 09:04 |
16 Kasım Döviz Kuru Ne Kadar
16 Kasım Döviz Kuru Ne Kadar
Basın özgürlüğü yürüyüşü gününde MHP'den 'Manidar' çıkış...
www.bizgazeteciyiz.com
Trump: İran'a 'Destansı Öfke Operasyonu' gerçekleştirebiliriz
www.turkhaber.com
Kilis’te Sürücülerden Akaryakıt İstasyonlarına Tepki
www.kiliskenthaber.com
Bims Üreticilerinden Mühürleme Tepkisi: "Uzlaşı ve Yer Tahsisi Bekliyoruz"
www.batmangazetesi.com.tr












Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir