| Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 9,2015 | 9,2056 | % 0,31 | 08:49 | |
| Euro | 10,6892 | 10,6969 | % 0,22 | 08:50 | |
| İngiliz Sterlini | 12,5433 | 12,6062 | % 0,20 | 08:31 | |
| Kanada Doları | 7,4118 | 7,4564 | % 0,24 | 08:31 | |
| İsviçre Frangı | 9,9186 | 9,9784 | % 0,18 | 08:31 | |
| Suudi Riyali | 2,4439 | 2,4561 | % 0,13 | 08:31 |












Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir