| Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 9,1578 | 9,1578 | % 0,88 | 09:03 | |
| Euro | 10,6316 | 10,6412 | % 0,93 | 09:03 | |
| İngiliz Sterlini | 12,4787 | 12,5413 | % 0,89 | 08:48 | |
| Kanada Doları | 7,3414 | 7,3856 | % 0,99 | 08:48 | |
| İsviçre Frangı | 9,8800 | 9,9395 | % 0,92 | 08:48 | |
| Suudi Riyali | 2,4346 | 2,4468 | % 0,85 | 08:48 |
14 Ekim döviz Kuru Ne Kadar?
14 Ekim döviz Kuru Ne Kadar?
Basın özgürlüğü yürüyüşü gününde MHP'den 'Manidar' çıkış...
www.bizgazeteciyiz.com
Trump: İran'a 'Destansı Öfke Operasyonu' gerçekleştirebiliriz
www.turkhaber.com
Kilis’te Sürücülerden Akaryakıt İstasyonlarına Tepki
www.kiliskenthaber.com
Bims Üreticilerinden Mühürleme Tepkisi: "Uzlaşı ve Yer Tahsisi Bekliyoruz"
www.batmangazetesi.com.tr











Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir