| Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 9,0380 | 9,0420 | % 0,08 | 09:03 | |
| Euro | 10,4449 | 10,4520 | % 0,20 | 09:03 | |
| İngiliz Sterlini | 12,2590 | 12,3205 | % 0,15 | 08:48 | |
| Kanada Doları | 7,2267 | 7,2702 | % 0,10 | 08:48 | |
| İsviçre Frangı | 9,6808 | 9,7391 | % 0,13 | 08:48 | |
| Suudi Riyali | 2,4014 | 2,4135 | % -0,01 | 08:48 | |
| 100 Japon Yeni | 7,9294 | 7,9772 | % 0,10 | 08:48 | |
| Avustralya Doları | 6,6073 | 6,6405 | % -0,25 | 08:48 |
13 Ekim Döviz kurları ne kadar?
13 Ekim Döviz kurları ne kadar?
Yeni Parti, Kilis İl Başkanını İkinci Kez Seçiyor!
www.kiliskenthaber.com
Bursaspor Başkent'te 3 Puan İçin Sahada!
www.turkhaber.com
Eski Vekil Rıza Posacı ameliyat oldu
zeybekhaber.com
Mardin’den İzmir’e gönül köprüsü
www.mardinsoz.com












Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir