Döviz Cinsi |
Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 9,9248 | 9,9321 | % 0,92 | 09:51 | |
| Euro | 11,4089 | 11,4226 | % 1,10 | 09:51 | |
| İngiliz Sterlini | 13,2963 | 13,3630 | % 1,06 | 09:32 | |
| Kanada Doları | 7,9122 | 7,9599 | % 0,82 | 09:32 | |
| İsviçre Frangı | 10,7737 | 10,8386 | % 0,95 | 09:32 | |
| Suudi Riyali | 2,6406 | 2,6538 | % 0,92 | 09:32 | |
| 100 Japon Yeni | 8,6834 | 8,7357 | % 0,88 | 09:32 |
Bursaspor Başkent'te 3 Puan İçin Sahada!
www.turkhaber.com
gaziantep haberleri , son dakika gaziantep haberleri , gaziantep27 , gaziantep olay, intihar cinayet haberleri , defin listesi , kent haber , gaziantepspor haberleri
HaberPanelim.com · Copyright © 2021-2024 kenthaber27.com








Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir