Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 504,81 | 504,90 | % -0,38 | 08:55 | |
| Çeyrek Altın | 808,03 | 826,18 | % 0,41 | 12:45 | |
| Cumhuriyet Altını | 3.348,00 | 3.399,00 | % -0,35 | 12:58 | |
| Tam Altın | 3.333,11 | 3.415,89 | % 0,41 | 12:45 | |
| Yarım Altın | 1.611,00 | 1.652,36 | % 0,41 | 12:45 | |
| Ons Altın | 1.756 | 1.756 | % -0,07 | 09:08 | |
| Has Altın | 504,76 | 504,86 | % -0,39 | 08:53a |











Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir