Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
Gram Altın | 550,99 | 551,07 | % 0,19 | 09:02 | |
Çeyrek Altın | 869,38 | 889,18 | % -0,94 | 12:59 | |
Cumhuriyet Altını | 3.601,00 | 3.655,00 | % -1,32 | 12:59 | |
Tam Altın | 3.586,19 | 3.676,35 | % -0,94 | 12:59 | |
Yarım Altın | 1.733,32 | 1.778,35 | % -0,94 | 12:59 | |
Ons Altın | 1.786 | 1.786 | % 0,16 | 08:58 | |
Has Altın | 550,46 | 550,55 | % 0,10 | 08:42 |
Gündem
1 Kasım Altın Fiyatları Ne Kadar?
1 Kasım Altın Fiyatları Ne Kadar?