Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|
Ürün |
Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) | |
| Sert buğday (Güneydoğu) | Kg | 4,45 | 4,85 | |
| Ekmeklik buğday | Kg | 4,15 | 4,50 | |
| Çakır arpa | Kg | 3,23 | 3,25 | |
| Beyaz arpa | Kg | 3,20 | 3,21 | |
| Kırmızı kabuklu mercimek | Kg | 10,90 | 11,20 | |
| Mısır | Kg | 3,28 | 3,32 |












Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir