Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 923,74 | 923,96 | % -1,07 | 10:14 | |
| Çeyrek Altın | 1.492,73 | 1.526,38 | % 0,05 | 12:26 | |
| Cumhuriyet Altını | 6.186,00 | 6.280,00 | % 0,22 | 13:01 | |
| Tam Altın | 6.157,51 | 6.310,92 | % 0,05 | 12:26 | |
| Yarım Altın | 2.976,13 | 3.052,77 | % 0,05 | 12:26 | |
| Ons Altın | 1.932 | 1.933 | % -1,30 | 10:29 | |
| Has Altın | 923,74 | 923,96 | % -1,07 | 10:14 | |
| 22 Ayar Bilezik | 850,86 | 851,41 | % 0,00 | 12:26 | |
| Altın KG (Dolar) | 61.897 | 61.911 | % -1,19 | 10:14 | |
| Altın KG (Euro) | 67.870 | 67.886 | % -1,19 | 10:14 |







Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir