Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 797,97 | 798,10 | % 0,17 | 08:58 | |
| Çeyrek Altın | 1.281,05 | 1.310,48 | % 0,98 | 17:09 | |
| Cumhuriyet Altını | 5.307,00 | 5.387,00 | % 0,88 | 17:08 | |
| Tam Altın | 5.284,34 | 5.418,27 | % 0,98 | 17:09 | |
| Yarım Altın | 2.554,10 | 2.620,97 | % 0,98 | 17:09 | |
| Ons Altın | 1.827 | 1.828 | % 0,03 | 09:10 | |
| Has Altın | 797,92 | 798,06 | % 0,16 | 08:55 | |
| 22 Ayar Bilezik | 730,20 | 730,99 | % 0,00 | 17:09 | |
| Altın KG (Dolar) | 58.486 | 58.499 | % 0,07 | 08:54 | |
| Altın KG (Euro) | 66.870 | 66.885 | % 0,07 | 08:54 |











Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir