Döviz Cinsi |
Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 14,7428 | 14,7460 | % 0,06 | 23:57 | |
| Euro | 16,0370 | 16,0629 | % 0,09 | 23:57 | |
| İngiliz Sterlini | 19,1661 | 19,2622 | % -0,19 | 23:43 | |
| Kanada Doları | 11,6782 | 11,7486 | % 0,22 | 23:43 | |
| İsviçre Frangı | 15,7241 | 15,8188 | % 0,10 | 23:43 | |
| Suudi Riyali | 3,9202 | 3,9399 | % 0,11 | 23:43 | |
| 100 Japon Yeni | 11,8159 | 11,8870 | % -0,17 | 23:43 | |
| Avustralya Doları | 10,9669 | 11,0219 | % -0,17 | 23:43 | |
| Norveç Kronu | 1,6866 | 1,6968 | % 1,19 | 23:43 | |
| Danimarka Kronu | 2,1481 | 2,1611 | % 0,07 | 23:43 | |
| İsveç Kronu | 1,5544 | 1,5638 | % 0,19 | 23:43 |
9 Nisan Döviz Kurları Ne Durumda?
Bugün Dolar, 14,76 TL olarak işlem görüyor.
Mardin’de 102,8 Milyar Liralık 334 Proje
www.mardinsoz.com







Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir