Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 922,42 | 922,58 | % 0,83 | 23:43 | |
| Çeyrek Altın | 1.469,06 | 1.502,19 | % 0,29 | 16:49 | |
| Cumhuriyet Altını | 6.091,00 | 6.183,00 | % 0,34 | 16:49 | |
| Tam Altın | 6.059,86 | 6.210,88 | % 0,29 | 16:49 | |
| Yarım Altın | 2.928,93 | 3.004,37 | % 0,29 | 16:49 | |
| Ons Altın | 1.948 | 1.948 | % 0,84 | 23:57 | |
| Has Altın | 922,58 | 922,76 | % 0,85 | 23:42 | |
| 22 Ayar Bilezik | 837,36 | 837,92 | % 0,29 | 16:49 | |
| Altın KG (Dolar) | 62.237 | 62.249 | % 0,73 | 23:42 | |
| Altın KG (Euro) | 67.795 | 67.808 | % 0,73 | 23:42 |









Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir