Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 796,26 | 796,42 | % 0,02 | 09:15 | |
| Çeyrek Altın | 1.268,58 | 1.297,74 | % 0,68 | 17:08 | |
| Cumhuriyet Altını | 5.260,00 | 5.340,00 | % 0,64 | 17:08 | |
| Tam Altın | 5.232,91 | 5.365,57 | % 0,68 | 17:08 | |
| Yarım Altın | 2.529,24 | 2.595,47 | % 0,68 | 17:08 | |
| Ons Altın | 1.820 | 1.820 | % -0,06 | 09:30 | |
| Has Altın | 796,45 | 796,61 | % 0,04 | 09:15 | |
| 22 Ayar Bilezik | 723,09 | 723,88 | % 0,00 | 17:08 | |
| Altın KG (Dolar) | 58.221 | 58.233 | % -0,09 | 09:15 | |
| Altın KG (Euro) | 66.544 | 66.558 | % -0,09 | 09:15 |








Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir